美国数据中心园区设计和开发公司:Vantage Data Centers

Vantage Data Centers创立于2010年,总部位于美国科罗拉多州丹佛市,Vantage Data Centers 为大型云提供商、人工智能企业和其他技术驱动型企业设计和开发数据中心园区。

文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mgwz.com/vantage.html

Vantage Data Centers 美股百科

Silver Lake 于 2010 年在加利福尼亚州圣克拉拉成立了 Vantage,当时只是一家数据中心园区,并招募了至今仍领导 Vantage 的管理团队,并将公司发展成为当时硅谷最大的批发数据中心,专注于为尖端科技公司提供服务。DigitalBridge Group, Inc. 管理的公司于 2017 年收购了 Vantage,并在近七年内一直是其关键战略合作伙伴,进一步强调了该公司支持云计算和现在的 AI 采用的战略,并将 Vantage 扩展为全球市场领导者,在五大洲拥有 32 个运营或开发中的超大规模数据中心园区。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mgwz.com/vantage.html

Silver Lake 是一家全球科技投资公司,管理的资产和承诺资本总额约为 1010 亿美元,其专业团队遍布北美、欧洲和亚洲。Silver Lake 的投资组合公司每年总收入近 2660 亿美元,在全球拥有约 540,000 名员工。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mgwz.com/vantage.html

VantageData Centers 为全球知名的超大规模企业、云提供商和大型企业提供电力、冷却、保护和连接技术。Vantage 在北美、欧洲、中东和非洲地区以及亚太地区的五大洲开展开发和运营,以创新的方式改进数据中心设计,在灵活的环境中显著提高可靠性、效率和可持续性,并能根据市场需求快速扩展。Vantage 专注于批发和超大规模解决方案,服务于需要大规模 IT 基础设施的客户。他们的数据中心旨在满足高密度计算环境的需求,非常适合云提供商和具有广泛计算需求的企业。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mgwz.com/vantage.html

Vantage 在北美和欧洲、中东和非洲地区拥有或控制着 25 个数据中心,预计总容量超过 3 千兆瓦。作为公司投资计划的一部分,Vantage 的战略土地储备预计将推动约 300 亿美元的额外开发,延续 Vantage 为全球客户提供市场领先容量和创新解决方案的记录。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mgwz.com/vantage.html

Vantage Data Centers 融资百科

2020年10月,Vantage Data Centers 通过债务融资募集了13亿美金资金。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mgwz.com/vantage.html

2020年11月,Vantage Data Centers 通过债务融资募集了13亿美金资金。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mgwz.com/vantage.html

2023年9月,Vantage Data Centers 通过私募股权融资募集了15亿欧元资金,由AustralianSuper独家投资。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mgwz.com/vantage.html

2023年10月,Vantage Data Centers 通过债务融资募集了14亿美金资金,由DigitalBridge Group独家投资。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mgwz.com/vantage.html

2024年1月,Vantage Data Centers 通过私募股权融资募集了64亿美元资金,由DigitalBridge Group领投,Silver Lake跟投。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mgwz.com/vantage.html

2024年3月,Vantage Data Centers 通过债务融资募集了20亿新台币资金,由Cathay United Bank和CTBC Bank 共同投资。

2024年4月,Vantage Data Centers 通过债务融资募集了30亿美元资金,由Wells Fargo独家投资。

2024年5月,Vantage Data Centers 通过债务融资募集了7.5亿欧元资金,由Ares ManagementCaisse de Depot et Placement du Quebec和Schroders Capital共同投资。

2024年6月,Vantage Data Centers 通过债务融资募集了6亿英镑资金。

2024年6月,Vantage Data Centers 通过私募股权融资募集了28亿美元资金。

Vantage Data Centers 美股投资

非上市公司公司官网,等待Vantage Data Centers IPO上市。

长桥证券美股之家“七夕”独家免佣活动
2024年8月,通过美股之家开户长桥并入金1万港币(HKD),即可获【港股+美股】终生免佣优惠,还可获得最高900港币股票券+额外100港币现金(独家)+100元现金红包(独家)。美股之家客户独享。点击查看详情!
QQ群:249342519
加群验证:美股之家
weinxin
249342519
微信公号:美港股百科全书
微信搜:mggbkqs
weinxin
mggbkqs
 
美股百科
  • 本文由 美股之家原创 发表于 2024年7月6日
  • 美股之家原创文章,未经授权,严禁转载。本文及本站所有文章旨在信息传播与分享,不构成任何证券、金融产品或工具的邀约、招揽、建议、意见或任何保证,美股之家不为任何公司、券商、金融产品背书。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。免责声明
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证